GenLab IsoSpeed elite 800g. Izotonik Wytrzymałość Energia Elektrolity Triathlon Bieganie Rower
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
GENLAB ISO SPEED
ISOSPEED ELITE to rozpuszczalny napój izotoniczny, w którym po przyrządzeniu stężenie węglowodanów i elektrolitów jest bliskie płynom ustrojowym. Idealna proporcja składników energetycznych i mineralnych ma na celu natychmiastowe uzupełnienie wody i elektrolitów utraconych podczas ćwiczeń. Jest to tym bardziej ważne, ponieważ nierównowaga elektrolitów może powodować zmniejszenie zdolności podczas treningu, a w skrajnych przypadkach powoduje odwodnienie, które może prowadzić do daleko idących problemów zdrowotnych.
Ponadto preparat jest wzbogacony o Acetyl L-karnitynę, aby wzmocnić działanie antyoksydacyjne i poprawić koncentrację w trakcie treningu. Dodatek beta alaniny zwiększa siłę, zaś znajdująca się również w składzie tauryna pozwala trenować z niespotykaną wcześniej stymulacją i wytrzymałością
ISOSPEED ELITE jest zalecany dla sportowców szczególnie intensywnie uprawiających sport, zwłaszcza sporty siłowe i wytrzymałościowe.

DLA KOGO?
- Osób narażonych na odwodnienie.
- Osób ćwiczących na siłowni podczas długich jednostek treningowych
- Sportowców dyscyplin wytrzymałościowych, tj. sporty walki, sporty drużynowe, kolarstwo. pływanie, podnoszenie ciężarów, lekkoatletów.
- Każdego, kto wykonuje długotrwałe wysiłki fizyczne.
- Osób, które spożywają za małą ilość kalorii w diecie.
ZALETY GENLAB ISO SPEED
|
NAWADNIA ORGANIZM |
|
|
ZAWIERA PORCJĘ POTRZEBNYCH ELEKTROLITÓW |
|
|
UZUPEŁNIA PALIWO PODCZAS TRENINGÓW |
|
|
ZMNIEJSZA UCZUCIE ZMĘCZENIA I ZNUŻENIA |
|
|
WSPIERA WYTRZYMAŁOŚĆ PODCZAS DŁUGOTRAWŁYCH TRENINGÓW |
|
|
W PROSZKU |
|
Tabela wartości Masa netto : 800 g Liczba porcji w opakowaniu : 20 1 porcja : 40 g (1 i 1/2 miarka) na 500 ml wody |
|||
| ISOSPEED ELITE | 40 g (1 porcja) | 100 g | %ZDS w porcji* |
| Energia | 569 kJ / 136 kcal | 1423 kJ / 340 kcal | 7% |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 34 g | 85 g | 13% |
| w tym cukry | 20 g | 50 g | 22% |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% |
| Sól | 0.28 g | 0.7 g | 5% |
| Vitamin & Mineral Shot - zestaw witamin i minerałów | |||
| Witamina A | 600 µg | 1500 µg | 80% |
| Witamina D3 | 5 µg | 12.5 µg | 100% |
| Witamina E | 12 mg | 30 mg | 100% |
| Witamina K | 37 µg | 92,5 µg | 50% |
| Witamina B1 | 1.1 mg | 2.75 mg | 100% |
| Witamina B2 | 1.4 mg | 3.5 mg | 100% |
| Witamina B6 | 1.4 mg | 3.5 mg | 100% |
| Witamina B12 | 2.5 µg | 6.25 µg | 100% |
| Witamina C | 80 mg | 200 mg | 100% |
| Biotyna (Wit. B7) | 50 µg | 125 µg | 100% |
| Kwas foliowy (Wit B9) | 200 µg | 500 µg | 100% |
| Niacyna (Wit. B3) | 16 mg | 40 mg | 100% |
| Kwas pantotenowy (Wit. B5) | 6 mg | 15 mg | 100% |
| Potas | 100 mg | 250 mg | 5% |
| Wapń | 200 mg | 500 mg | 25% |
| Magnez | 188 mg | 470 mg | 50% |
| Sód | 0.20 g | 0.50 g | 33% |
| Żelazo | 7 mg | 17.5 mg | 50% |
| Cynk | 5 mg | 12.5 mg | 33% |
| Selen | 27 µg | 17.5 µg | 50% |
| Jod | 0.1 mg | 0.25 mg | 66% |
| Chrom | 20 µg | 50 µg | 50% |
| Fosfor | 175 mg | 437.5 mg | 25% |
| Molibden | 25 µg | 62.5 µg | 50% |
| EAA Shot - kompleks aminokwasów egzogennych | |||
| L-Leucyna | 500 mg | 1250 mg | ** |
| L- Walina | 220 mg | 550 mg | ** |
| L-Lizyna HCl | 220 mg | 550 mg | ** |
| L-Fenylalanina | 180 mg | 450 mg | ** |
| L-Treonina | 150 mg | 375 mg | ** |
| L-Izoleucyna | 90 mg | 225 mg | ** |
| L-Histydyna | 70 mg | 175 mg | ** |
| L-Metionina | 50 mg | 125 mg | ** |
| L-Tryptofan | 20 mg | 50 mg | ** |
| Energy & Focus Shot - kompleks energetyczno - pobudzający | |||
| Acetyl L-Karnityna | 1000 mg | 2500 mg | ** |
| Beta Alanina | 500 mg | 1250 mg | ** |
| L-Tauryna | 500 mg | 1250 mg | ** |
SKŁAD:
STOSOWANIE:
Jako suplement diety rozpuść 1 porcję (1 miarka 40 g) produktu w 500 ml wody.
